Ofertă gaze naturale
Introduceți localitatea punctului de consum. În funcție de localitate identificăm operatorul de distribuție și tariful aplicabil.
Tarife distribuție gaze naturale
| Operator | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTOPREST ACTIV | 69,75 RON | ||||||
| BTDCONSTRUCT & AMBIENT | 81,05 RON | 74,38 RON | |||||
| CORDUN GAZ | 67,60 RON | 58,44 RON | 52,21 RON | ||||
| CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROM | 80,96 RON | 65,45 RON | 41,66 RON | 39,43 RON | 4,65 RON | ||
| DELGAZ GRID | 65,97 RON | 62,22 RON | 57,04 RON | 52,75 RON | 49,80 RON | 8,26 RON | |
| DESIGN PROIECT | 60,97 RON | ||||||
| DISTRIGAZ SUD RETELE | 66,55 RON | 55,09 RON | 52,41 RON | 40,49 RON | 12,83 RON | 9,48 RON | 6,23 RON |
| DISTRIGAZ VEST | 87,69 RON | 75,46 RON | 69,35 RON | ||||
| DORNACOR INVEST | 83,19 RON | 71,94 RON | 67,60 RON | ||||
| EURO SEVEN INDUSTRY | 48,76 RON | 39,53 RON | |||||
| GAZ EST | 86,57 RON | 78,33 RON | 74,13 RON | ||||
| GAZ NORD EST | 92,18 RON | 84,80 RON | |||||
| GAZ VEST | 52,22 RON | 37,76 RON | 22,87 RON | ||||
| GAZMIR IASI | 72,32 RON | 66,99 RON | 64,47 RON | ||||
| HAGAG DISTRIBUȚIE & FURNIZARE | 93,61 RON | ||||||
| INSTANT CONSTRUCT COMPANY | 73,86 RON | 62,36 RON | |||||
| M.M. DATA | 62,95 RON | 52,79 RON | 46,01 RON | ||||
| MEGACONSTRUCT | 75,01 RON | 62,85 RON | 40,12 RON | 35,84 RON | 5,48 RON | ||
| MEHEDINTI GAZ | 46,88 RON | 43,71 RON | |||||
| MIHOC OIL | 91,23 RON | 78,50 RON | 74,40 RON | ||||
| NEOGAS GRID | 81,97 RON | 71,83 RON | 67,79 RON | 64,25 RON | |||
| NORD GAZ | 48,78 RON | 44,42 RON | 43,77 RON | ||||
| NOVA POWER & GAS | 108,82 RON | 100,70 RON | 93,92 RON | ||||
| OLIGOPOL | 87,58 RON | 79,27 RON | 68,93 RON | ||||
| PRISMA SERV | 87,39 RON | 77,41 RON | 70,75 RON | ||||
| ROMGAZ | 71,53 RON | 60,91 RON | 50,92 RON | ||||
| SALGAZ | 62,74 RON | 53,93 RON | 42,98 RON | ||||
| TULCEA GAZ | 52,20 RON | 45,51 RON | 43,57 RON |
Consumuri pe categorii de consumatori
| Categorie | Consum anual |
|---|---|
| C1.1 | ≤ 5,56 MWh |
| C1.2 | 5,56 – 55,56 MWh |
| C1.3 | 55,56 – 280 MWh |
| C2 | 280 – 2.800 MWh |
| C3 | 2.800 – 28.000 MWh |
| C4 | 28.000 – 280.000 MWh |
| C5 | 280.000 – 1.160.000 MWh |
| C6 | peste 1.160.000 MWh (proximitate) |
| C7 | tarif de distribuție de tranzit |